|
PALMARÉS DAS PARTICIPAÇÕES ESPANHOLAS DE INTEIROS POSTAIS |
|
EXPOSITOR |
PARTICIPAÇÃO |
Exposição |
Nível |
Palmarés |
| BARREIROS GARCÍA, José Manuel | Tarjetas postales con franquicia del Servicio Meteorológico Nacional | EXFILNA 2001 | Nacional | (55) B |
| EXFILNA 2003 | Nacional | (57) B | ||
| BASCHWITZ GÓMEZ,
Germán |
Enteros postales de uso general | ESPAÑA 2000 | FIP | (93) O (PE) |
| España. Esteros postales privados y administrativos de España | HUMPHILEX 2000 | FEPA | (91) O (PE) | |
| ESPAÑA 2000 | FIP | (95) OG (PE) | ||
| PHILANNIPON'01 | FIP | (95) OG (PE) | ||
| Enteros postales del Perú | IV Hispa-Costa' 03 | Nacional | (91) OG | |
| Sesqui Chile 2003 | FIAF | O (PE) | ||
| EXFILNA 2004 | Nacional | (92) OG P.E. | ||
| Pacific Explorer' 05 | FIP | (88) VG (PE) | ||
| BRNO 2005 | FEPA | (90) O (PE) | ||
| Washington 2006 | FIP | (90) O | ||
| BROSA QUINTANA, Augusto | Matasellos canarios sobre enteros postales | ESPAÑA 2004 | FIP | (73) P |
| Gran Bretaña, tarjetas entero postales Victorianas | EXFILNA 2006 | Nacional | (76) V | |
| Cuba 1898-1905 | ESPAÑA' 06 | FIP | (78) PG | |
| CABRIA FERNÁNDEZ, Arsenio | Enteros Postales de España | EXFILNA 2000 | Nacional | (60) BP |
| CANO LÓPEZ, Rafael | Enteros Postales de Cuba | EXFILNA 2005 | Nacional | (61) BP |
| CUESTA GARCÍA, Antonio | Enteros postales de colonias españolas de Ultramar | FILABARNA 2003 | Nacional | (83) VG |
| DA SILVA VALE, Avelino | España s. XX | EXFILNA 2001 | Nacional | (75) V |
| FERRER ZAVALA,
Arturo |
México 1895-1900. Enteros postales pertenecientes a la serie "Mulitas" |
EXFILNA 2000 | Nacional | (82) VG |
| ESPAÑA 2000 | FIP | (80) V | ||
| EXFILNA 2002 | Nacional | (82) VG | ||
| EXFILNA 2003 | Nacional | (84) VG | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (88) VG (PE) | ||
| MexicoEspa 2004 | Nnal | (88) O | ||
| Washington 2006 | FIP | (83) V | ||
| VII Hispa-Cuba06 | Nacional | (85) O + PE | ||
| ESPAÑA'06 | FIP | (90) O (PE) | ||
| Los primeros enteros postales mejicanos. 1879-94 | EXFILNA 2003 | Nacional | (78) V | |
| FILABARNA 2003 | Nacional | (81) VG | ||
| EXFILNA 2004 | Nacional | (88) O P.E. | ||
| Philaiberia 2004 | Nacional | (88) O (PE) | ||
| MexicoEspa2004 | Nnal | (88) O | ||
| Enteros Postales de México principios del siglo XX | EXFILNA 2005 | Nacional | (85) O | |
| II HispanoMexica 2005 | Nacional | (86) O (PE) | ||
| GONZÁLEZ, Jonh Albert | Enteros postales de Gibraltar | LONDON 2000 | FIP | (80) V |
| ESPAÑA 2000 | FIP | (81) V | ||
| Capitulaciones'01 | Nacional | (82) VG + PE | ||
| Hispa-Brita. 2002 | Nacional | (80) VG | ||
| CYPRUS'02 | FEPA | (81) V | ||
| IV Hispa-Costa 03 | Nacional | (81) VG | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (83) V | ||
| Pacific Explorer' 05 | FIP | (80) V | ||
| Interexpo' 05 | FIAF | (83) V | ||
| LAIZ CASTRO, Ángel | Enteros Postales de España | Washington 2006 | FIP | (88) VG |
| ESPAÑA'06 | FIP | (89) VG (PE) | ||
| Cuba: tarjetas enteropostales de la época colonial | VII Hispa-Cuba'06 | Nnal | (83) VG | |
| MARTÍN ANTOLÍN, Salvador | Enteros postales de España 1873-1973 | FILAMODER 2001 | Nacional | (77) V |
| EXFILNA 2002 | Nacional | (72) PG | ||
| MATÍN DE BUSTAMANTE, Enrique | Enteros postales de Perú | FILAMODER 2001 | Nacional | (86) O + PE |
| Hispa-Brita. 2002 | Nacional | (86) O | ||
| PHILAIBERIA'02 | Nacional | (86) O + PE | ||
| EXFILNA 2006 | Nacional | (87) O + PE | ||
| MARTÍN DE NICOLÁS GARCÍA, Arturo | Tarjetas postales oficiales de España (1873-1938) | EXFILNA 2003 | Nacional | (86) O |
| LUBRAPEX 2003 | Nacional | (91) OG | ||
| BRNO 2005 | FEPA | (88) VG | ||
| Washington2006 | FIP | (95) OG + PE | ||
| MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Manuel | Enteros postales 2ª República Española | EXFILNA 2002 | Nacional | (81) VG |
| Enteros postales del reinado de Alfonso XIII | EXFILNA 2001 | Nacional | (86) VG + PE | |
| CYPRUS' 02 | FEPA | (82) V | ||
| EXFILNA 2003 | Nacional | (84) VG | ||
| IV Hispa-Costa.03 | Nacional | (85) O | ||
| LUBRAPEX 2003 | Nacional | (84) VG | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (85) VG | ||
| EXFILNA 2005 | Nacional | (85) O | ||
| Interexpo' 05 | FIAF | (92) O | ||
| EXFILNA 2006 | Nacional | (88) O + PE | ||
| ESPAÑA 06 | FIP | (86) VG | ||
| Enteros postales de la República Española | V Hispano-Costa | Nacional | (80) VG | |
| MARTÍNEZ-HERRERA ESCRIBANO, Juan Francisco | Entero Postales de España s. XIX | ESPAÑA 2000 | FIP | (72) P |
| EXFILNA 2001 | Nacional | (75) V | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (80) V | ||
| Enteros postales oficiales de España 1900-1962 | EXFILNA 2004 | Nacional | (78) V | |
| PAGE DE LA VEGA, Juan E. | Enteros Postales de Checoslovaquia | EXFILNA 2005 | Nacional | (60) BP |
| RAMOS DE ALMEIDA, Francisco A. | Bilhetes postais de Portugal. D. Luis I | EXFILNA 2001 | Nacional | (71) PG |
| RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ, José Manuel |
Enteros postales administrativos y de iniciativa privada | LONDON 2000 | FIP | (84) V |
| Costa Rica 2001 | Nnal | (83) VG | ||
| FILAMODER 2001 | Nacional | (87) O + PE | ||
| PHILAIBERIA'02 | Nacional | (92) OG + PE | ||
| EXFILNA 2002 | Nacional | (88) O + PE | ||
| LUBRAPEX 2003 | Nacional | (91) OG | ||
| Tarjetas Alfonso XII para el interior de la Nación | FILAMODER 2001 | Nacional | (80) VG | |
| Pacific Explorer' 05 | FIP | (85) VG | ||
| SÁ MACHADO, Paulo | Enteros Postales de Brasil | EXFILNA 2001 | Nacional | (68) P |
| SALVAGE, Robert E. | Enteros Postales de España | EXFILNA 2004 | Nacional | (60) BP |
| SANZ GARCÍA, Hermógenes | Enteros postales españoles de iniciativa privada | ESPAÑA 2000 | FIP | (85) VG |
| FILAMODER 2001 | Nacional | (85) O + PE |
|
Última modificação |
|
|